「喜んでくれる誰かのために、いいモノをつくりたい」と願う、子ども達の「夢の遊具」から人々の「憩いの空間」づくりまで、遊具・公園設備・都市景観施設のトータルメーカー。
・経験豊富なデザイナー、設計スタッフによる独創的製品
・安全・安心そして耐久性とメンテナンス性を極めた製品
・蓄積された技術と生産体制そして品質管理から生まれた信頼により、国営・自治体の公園から・市街地の小規模公園、テーマパーク・イベント広場など様々な場所で幅広く設置されている。
製品・部品名 | ウォーター遊具 |
---|---|
分 類 | その他 |
技術分野 | 設計 |
説明 | 国内初、プール内に設置された水上大型遊具施設。ユニバーサル仕様にも対応。 施設例:福岡市「海の中道海浜公園」 ウォータージャングル冒険島にはファンファーレとともに水が落ちてくるビックバケツなど、子ども達の冒険心をくすぐる遊びや仕掛けがいっぱいの遊具施設。 |
製品・部品名 | 大型帆船遊具 |
---|---|
分 類 | その他 |
技術分野 | 設計 |
説明 | 海賊船をリアルに再現した帆船遊具。 施設例:東京お台場イベント会場に設置された遊具は、スケール・遊びとも史上最大級の本格帆船遊具。毎年150万人以上の来場者でにぎわう会場を盛り上げるアイテムとして大活躍中。 |
企業名 | タカオ株式会社 |
---|---|
企業ナンバー | 233 |
代表者名 | 高尾典秀(たかおのりひで) |
所在地 | 〒720-0004 広島県福山市御幸町中津原1787-1 |
TEL | 084-955-1275 |
FAX | 084-955-2481 |
メールアドレス | info-takao@takao-world.co.jp |
ホームページ | http://www.takao-world.co.jp/ |
創業 | 1955年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 8,000 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 134人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | その他の製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工分野 | 設計、塑性、切断、溶接、塗装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特異技術 | 遊具・景観施設の企画・設計・製作・施工・保守 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質規格取得 | ISO9001・ISO14001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品・部品 |
1 ウォーター遊具 2 大型帆船遊具 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社動向 | 2003年:第19回都市公園等のコンクールに於いて、福岡県国営「海の中道海浜公園」施工部門でウォータージャングル冒険島が国土交通大臣賞を受賞。 2005年:ドイツ・アビバ社(水上遊具トップメーカー)と業務提携契約締結。日本独占販売開始。 2006年:アメリカ・プレイワールド社(世界3大遊具メーカーの1社)と業務提携契約締結。日本独占販売開始。広島県東部機械金属工業協同組合「第34回溶接技術コンクール」にて団体優勝。 2007年:サブファクトリー隣接地にストックヤード完成。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | 全国官公庁、全国代理店、全国ゼネコン各社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要機械設備 |
|