企業No.64
TEL 084-966-2914
https://www.sequence-hiroshima.jp/
Email: sequenc1@amber.plala.or.jp
一般のメーカーにはなく、しかしユーザーが必要としている各種装置の設計、製作を得意としている。
(搬送システム、検査装置、貼り付け装置、ロボット制御システム、省力化システム)
製品・部品名 | ワークラベル貼付‧バーコードチェック‧段積み装置 |
---|---|
分 類 | 電気機械器具 |
技術分野 | 設計 |
説明 | 1:独立可動型:装置サイズW4000×D4000×H2000(フェンス部を含む) 2:装置内制御盤:メイン制御BOXサイズW700×H850×D250 3:ワーク寸法 W400×D400×H200 4:大ラベル貼付精度&長ラベル貼付精度 上下左右方向±1mm (装置の繰り返し精度) 5:装置タクト 4面貼付送出し貼付BCチェック部30秒/台以下 ロボット段積部5分/台(2列、5段積み) 本装置は貼付用ダンボール箱を所定の搬送部のセット位置に置けばコンベア搬送され、あらかじめプリンターにセットしておいたバーコードラベルを発行し4面貼付および貼付内容をチェックする装置が前半部、装置後半部は貼付及びバーコードチェックが終了したダンボール箱を搬送用台車へ自動段積みする装置。 |
製品・部品名 | テープ横面貼付搬送装置 |
---|---|
分 類 | 電気機械器具 |
技術分野 | 設計 |
説明 | 1:独立可動型:装置サイズW1000×D3000×H1200(ホットメルト供給部を除く) 2:貼付精度:上下左右方向±0.5mm(装置の繰り返し精度) 3:ワークサイズ:W300×D300×H40 4:装置タクト:両サイド貼付時間12秒/個 5:制御内容:サーボ6軸、インバータ2軸、シーケンサ制御、タッチパネル操作 本装置はワークを治具にセットすればリフター及びコンベアを経由し貼付ステージまで移動する。 自動供給機から繰出された側面用テープを定寸カットしホットメルトを塗布後精度良く貼付、ワーク完成後送り出す自動機。 |
製品・部品名 | 基板ロボットはんだ付けライン |
---|---|
分 類 | 電気機械器具 |
技術分野 | 設計 |
説明 | 1:独立可動型:装置サイズW1800×D1200×H1600(ロボット部含む) 2:精度:はんだ付け位置停止精度±0.1mm(装置の繰り返し精度) 3:治具サイズ:W320×D420×H70 4:治具移動速度:8m/分(はんだ付け速度はロボット性能による) 5:制御内容:シーケンサ制御、タッチパネル操作 本装置はワークを治具にセットした物をコンベアで搬送後、ロボットはんだステージまで移動し精度良く停止させ、はんだ付けを自動で行う。 その後反転させ再度はんだ工程を次工程の検査装置へ搬送するライン。 |
企業名 | 株式会社シーケンス |
---|---|
企業ナンバー | 64 |
代表者名 | 小幡武司(おばたたけし) |
所在地 | 〒720-2113 広島県福山市神辺町旭丘6-5 |
TEL | 084-966-2914 |
FAX | 084-966-2915 |
メールアドレス | sequenc1@amber.plala.or.jp |
ホームページ | https://www.sequence-hiroshima.jp/ |
創業 | 1984年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 1,000 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 31人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 電気機械器具製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工分野 | 設計、その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特異技術 | FA設備の構築 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品・部品 |
1 ワークラベル貼付‧バーコードチェック‧段積み装置 2 テープ横面貼付搬送装置 3 基板ロボットはんだ付けライン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社動向 | 2004年 第二工場を取得、機械装置などの増産に対応 2005年 本社工場を増設、精密板金加工の増産に対応 2006年 ハイブリドブレーキプレスを設置、板金加工品の精度を向上 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | 印刷機械メーカー、工作機械メーカー、電気制御機器メーカー、環境機器メーカー、通信用機器メーカー など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要機械設備 |
|