企業No.106
TEL 084-953-6457
Email: info@watanabedenki.co.jp
ソフトの開発からハードの設計製作まで自社内で活動している会社。
鈑金から塗装までの一貫製作が可能。また、全ての制御盤は、自社内で製作している。
ソフトは、客先の使用を満足するように充分なる打合せにより開発している。
板金製品はAP100と3DCAD/CAM【シートワークス】を活用し複雑な形状の製品もご相談に応じております。
また焼付塗装設備を備えておりますので塗装のみのご依頼もお気軽にご相談ください。
製品・部品名 | 制御盤 |
---|---|
分 類 | 電気機械器具 |
技術分野 | 設計、その他 |
説明 | 三菱製シーケンサ、オムロンPLC、キーエンスPLC、各タッチパネルにてPLCプログラム設計、タッチパネルプログラム設計の実績があります。 リレー盤の更新をはじめ、温度監視制御盤、運搬装置制御盤、ロボットシリンダー制御盤など、お客様と綿密な打ち合わせを行い製作いたします。また、動力盤の設計製作も得意としております。200kWのモーターの動力盤の設計製作も手掛けた実績があります。 クレーン動力盤の設計製作も量産可能な体制を構築しています。 |
製品・部品名 | デスク型操作盤 |
---|---|
分 類 | 電気機械器具 |
技術分野 | 設計、その他 |
説明 | 写真のデスク型操作盤のような複雑な形状の筐体も製作可能です。筐体の板金設計・製作と配線設計・加工を一貫生産しているからこそ可能な商品です。 このほか、ペンダントBOXサイズのものから、壁掛け型、自立型をはじめ、自立ポスト型など、多彩な形状の筐体の製作実績があり、筐体からお客様のニーズに合わせた製作を行っております。 |
製品・部品名 | 鈑金加工品 |
---|---|
分 類 | 金属製品 |
技術分野 | 型、塑性、塗装、その他 |
説明 | 自社製品用制御盤の筐体の板金加工から工事用ケーブルダクト、ケーブルラックの特殊品の板金加工にも対応しています。塗装設備を有しているために短納期に提供できる体制にあります。SUS材、CU材、AL材の加工品にも対応しています。 板金加工品としてプルBOX、消音BOX、検査試験水槽、特殊製作品として鉄、SUS、アクリル材を用いた銘板の制作も得意としています。 |
企業名 | 株式会社渡辺電機製作所 |
---|---|
企業ナンバー | 106 |
代表者名 | 渡辺俊英(わたなべとしひで) |
所在地 | 〒721-0957 広島県福山市箕島町6675番地 |
TEL | 084-953-6457 |
FAX | 084-954-3678 |
メールアドレス | info@watanabedenki.co.jp |
創業 | 1970年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 1,000 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 12人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 電気機械器具製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工分野 | 設計、その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特異技術 | 制御盤の筐体の鈑金加工から制御装置までの一貫製造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品・部品 |
1 制御盤 2 デスク型操作盤 3 鈑金加工品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社動向 | 平成16年 AUTO CAD 導入 平成18年 ロボット溶接機増設 平成20年 タレットパンチプレス導入 平成24年 ハイブリットベンダー導入 平成26年 アイアンワーカー導入 平成27年 板⾦3D CAD/CAMシステム導入 平成28年 焼付塗装設備導入(ブース、乾燥炉) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | JFE電制(株)、JFEメカニカル(株)、(株)中電工、(株)テラル、 太平電業(株)、トヨオカ電気(株)、横河フィールドエンジニアリングサービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要機械設備 |
|