創業以来続けてきた撚糸という糸の加工技術を応用して、スリットされたテープ状の和紙を丸くて綺麗な糸にする「水撚り製法」を川崎撚糸(株)と
共同開発し、特許を取得した。
この和紙糸を使用したデニム生地はアパレルメーカーに採用され、好評を得ている。その他にも和紙糸を使用した製品開発に積極的に取り組んでおり、
和紙のバッグやショールを“B∞N LIGHT”(ブーンライト)および“光”(ひかり)という名で自社ブランドとして展開中。
製品・部品名 | 水撚り製法による和紙糸 |
---|---|
分 類 | 繊維製品 |
技術分野 | 繊維 |
説明 | テープ状にスリットされた和紙を特殊溶液に浸し、改良された撚糸機により製造された和紙糸。 軽くて通気性や吸水性に優れており、毛羽がないので肌に優しい。 また天然繊維なので焼却もでき、地球に優しい糸であるメリットを活かした様々な製品に利用できる。 |
製品・部品名 | 和紙デニム生地 |
---|---|
分 類 | 繊維製品 |
技術分野 | 繊維 |
説明 | デニムの緯糸(よこいと)に和紙糸を使用した和紙デニム生地。独特の風合い のある力織機で織られたビンテージデニム。 和紙デニム生地を使った製品には、西陣織などと組み合わせた和を前面にアピールした“鬼ヶ島”のデニムと、ポケットに滋賀の伝統工芸士が作成した“近江上布”を使用したり、シルエットや縫製にこだわった光沢感・高級感が楽しめる“tomic jeans”がある。 |
製品・部品名 | 和紙バッグ |
---|---|
分 類 | 繊維製品 |
技術分野 | 繊維 |
説明 | 和紙デニム生地を使ったカジュアルバッグの“B∞N LIGHT”(ブーンライト)、および和紙帆布生地や100%和紙の生地に一品一品手描きを施した“光”(ひかり)の2製品を自社ブランドとして展開している。 “光”(ひかり)には、柿渋染めや藍染めをして高級感を演出したものもある。 |
企業名 | 備後撚糸株式会社 |
---|---|
企業ナンバー | 179 |
代表者名 | 光成明浩(みつなりあきひろ) |
所在地 | 〒720-1264 広島県福山市芦田町福田872 |
TEL | 084-958-3355 |
FAX | 084-958-3358 |
メールアドレス | info@binnen.co.jp |
ホームページ | http://www.binnen.co.jp/index.html |
創業 | 1927年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 2,500 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 20人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 繊維工業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工分野 | 繊維 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特異技術 | 和紙糸製造技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品・部品 |
1 水撚り製法による和紙糸 2 和紙デニム生地 3 和紙バッグ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社動向 | 2004年 独自製法の水撚り製法を開発。 2007年 水撚り製法の特許を取得。和紙デニム生地を使い、国内のアパレルメーカーから“鬼ヶ島”と“tomic jeans”のブランド名で販売を開始。テキスタイルデザイナーの塩谷栄一氏がデザインした和紙のバッグやショールを“B∞N LIGHT”(ブーンライト)および”光”(ひかり)という名で自社ブランドとして展開。 2008年 ビッグサイトにおけるインターナショナル・ファッションフェア(IFF)に出展 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | 東レ(株)、大和紡績(株)、ダイワボウレーヨン(株)、テイジン(株)、クラボウ (株)、クラレ(株)、丸紅(株)、丸紅インテックス(株)、タカヤ繊維(株)、森内 織物(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要機械設備 |
|