鉄・ステンレス・アルミ材のレーザー、タンパン、ベンダを用いた精密板金加工及び溶接ができる。
最大板厚み12mm位までの製品を、ユーザ-の要求に応じて製作すること ができる。また、どんな形状でも、短納期で対応できる。
製品・部品名 | 丸カバー(SS1.6t) |
---|---|
分 類 | 金属製品 |
技術分野 | 溶接、その他 |
説明 | 鉄板厚み1.6mmの工作機械用カバー |
製品・部品名 | 小形集塵装置 |
---|---|
分 類 | 金属製品 |
技術分野 | 溶接、その他 |
説明 | 集塵機のユニット |
製品・部品名 | フレーム(SS4.5t) |
---|---|
分 類 | 金属製品 |
技術分野 | 溶接、その他 |
説明 | 鉄板厚み4.5mmの工作機械用フレーム |
企業名 | 谷口工業株式会社 |
---|---|
企業ナンバー | 113 |
代表者名 | 谷口一郎(たにぐちいちろう) |
所在地 | 〒720-1131 広島県福山市駅家町万能倉306-2 |
TEL | 084-976-3810 |
FAX | 084-976-5724 |
メールアドレス | |
ホームページ | http://www.taniguchi-kk.co.jp/ |
創業 | 1971年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 1,000 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 38人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 金属製品製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工分野 | 塑性、切断、特殊加工、溶接、その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特異技術 | 精密板金加工及び溶接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品・部品 |
1 丸カバー(SS1.6t) 2 小形集塵装置 3 フレーム(SS4.5t) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社動向 | 得意先の増産に対応して、近田工場にステンレス加工設備を増設した。 短納期でユーザーの多種な形状に対応できる体制を構築している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | ホーコス(株)、一心エンジニアリング(有)、(株)藤井油圧工業商会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要機械設備 |
|