西日本有数のコイルセンターとして、薄板を中心に普通鋼・特殊鋼ステンレス等の鋼板加工・販売を行い、また素材産業で得たノウハウを基に、鋼製棚・鋼製家具の製造・販売・施工を手掛けている。
鋼材輸送事業部門の原田運輸倉庫(株)と共に、より高品質な商品とサービスを提供し続ける事を”鉄則”とし、スチール(鋼)のプロフェッショナルとして社会に貢献している。また、企業の根源は「人」との理念のもと、社員一人一人の成長に力を注いでいる。
製品・部品名 | 高精度スリットコイル |
---|---|
分 類 | 鉄鋼品 |
技術分野 | 切断 |
説明 | 酸洗、冷延、各種めっき、ステンレス等の薄中鋼板のスリットコイル。軸油圧圧縮式カッタの真円回転により、高精度なスリット加工品が可能。小ロットでの加工も対応。 板厚0.3~4.0mm、最小幅10.5mmからの小幅加工(24条)が可能。 MDロールテンション装置により、ノンオイルスリット加工にも対応。無塗油材、表面加工鋼板等を無傷で巻取り可能。特殊鋼(S20C、S45C、SK5等)の加工も可能。 |
製品・部品名 | ボルトレス中軽量スチールラック |
---|---|
分 類 | 金属製品 |
技術分野 | 塑性、組立 |
説明 | 空間を活かす鋼製整理棚「ハラダラック」。 組立に一切ボルトを使用しない中軽量ラック。その他軽量ラック、重量ラック、移動棚等、あらゆるスペースに対応する。 中軽量ラックの特長 ・棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能。 ・ボルトを一切使わないボルトレスタイプで、従来のボルト止めに比べて、半分の時間での組立が可能。 ・支柱は、ねじれに強いC型形状。 ・中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付けできる。 ・橫連結は、支柱を共用でき、経済的。 |
企業名 | 原田鋼業株式会社 |
---|---|
企業ナンバー | 96 |
代表者名 | 原田弘人(はらだひろと) |
所在地 | 〒721-0926 広島県福山市大門町5丁目6番35号 |
TEL | 084-941-3111 |
FAX | 084-941-1312 |
メールアドレス | kosho.miura@haradakogyo.com |
ホームページ | http://www.haradakogyo.com |
創業 | 1945年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 3,000 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 90人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 鉄鋼業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工分野 | 塑性、切断、組立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特異技術 | 高精度のスリッテイングとボルトレススチールラック製造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質規格取得 | ISO9001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品・部品 |
1 高精度スリットコイル 2 ボルトレス中軽量スチールラック |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社動向 | 2004年6月 物流機器事業部 ISO9001 認証取得。 2005年7月 札幌営業所を札幌支店に改変、福岡支店開設、名古屋営業所開設。 2006年1月 横浜支店と埼玉営業所を統合し東京支店として開設。 【文化活動】 スポーツを中心とする社会貢献活動に積極的に取組んでいる。 卓球部:1991年創部。日本卓球リーグ実業団連盟に加入。現在2部リーグで健闘中 サッカー部:1996年地域とのコミュニケーションを目的として、本社所在地の大門地区出身者を募りチームを結成。現在広島県社会人リーグ(東部サッカーリーグ)に加盟 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | JFEスチール(株)、三菱商事(株)、(株)メタルワン、JFE商事(株)、紅忠オー トスチール(株)、生興(株)、(株)NaITO、(株)クマヒラ、東京鋼鐵工業(株)、 ダイワラクダ(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要機械設備 |
|