1991年アメリカで特許を取得したメタルインジェクション(ミム/金属射出成形法)の他社にない製法を自社開発、またロストワックス法による精度の高い精密鋳造技術を持つ。
素材も一般的なステンレス鋼材の外、チタンなど特殊材料で製造できる。金型加工から鋳造、検査、機械加工までをトータルサポートの体制を敷き、あらゆる金属部品製造のニーズに応えることができる。後工程のめっきや組立もビジネスパートナーと提携し、要求に応えられる。
製品・部品名 | ロストワックス精密鋳造品 |
---|---|
分 類 | 生産用機械器具 |
技術分野 | 鋳造 |
説明 | ネジや歯車など小部品も鋳出しが可能で、複雑な部品を一体化できるため加工工程が削減でき、小ロット対応の低価格金型システムがあり、金型コストも安価。 多種類の素材の選択肢が可能で、部品は滑らかできれいな鋳肌である。 サイズ:min10☓10☓10~max400☓500☓500 複雑で三次元的曲面の部品が鋳出しできる。素材は、特殊鋼、SUS、アルミ合金、銅合金など選択ができる。金型製作費が低廉で、半永久的に使用でき、設計変更や材質変更も可能。機械加工が不要、または加工工程が少ないので加工コストが安価になる。複数部品を一体化できるので組立コストも低減できる。 鋳肌は滑らかで、小部品で12S、大部品で20S程度できれい。 精度:±0.1mm/10mm~1%/125mm超、強度:複数部品を一体化により組立、溶接などによる弱点部位が無く、また加工が無いか少ないので残留応力が少ない。 |
製品・部品名 | メタルインジェクション部品 |
---|---|
分 類 | 業務用機械器具 |
技術分野 | 鋳造 |
説明 | 三次元複雑形状部品の製造が低コストでできる。小さな歯車、異形穴や薄肉など機械加工せずに製造できる。またロットは、10個~万単位まで幅広く対応。 特に3000個以下の場合、低廉な小ロット専用型で対応する。 素材も超硬や純鉄など選択の自由度が高く、肌は滑らかで医療機器、情報機器部品製造に最適である。 サイズ:0.1~50g(min0.1g)0.1~50g (min0.1g)0.5☓0.5☓2mm (max100☓100☓30)、 肉厚:0.3~5t 複雑形状化、高精度しかも小型化する情報機器、電子機器や医療機器などに使用される部品に最適な製造技術で、異形穴や細穴のある部品やナイフのような鋭いエッジのシャープな部品も製造が可能。後加工を殆ど必要としない。 特に穴径に対する深さは、φ0.1~0.3mmで10倍、φ1~3mmで30倍まで可能で、深い細穴のある部品の成型ができる。 また異なる材質や製法の部品とのインサート成型も可能である。素材は、合金鋼・工具鋼・ステンレスのほか、超鋼・磁性材やチタンも選択可能である。 精度は±0.02/0~5mmの精密な部品が成型できる。 組織の密度は、95%以上で空孔は丸い独立状で機械的強度が優れている。 |
製品・部品名 | FRP射出成形品 |
---|---|
分 類 | 化学・プラスチック製品 |
技術分野 | プラスチック |
説明 | 極小ロットに対応し、自動車部品に使用される。 |
企業名 | 株式会社キャステム |
---|---|
企業ナンバー | 47 |
代表者名 | 戸田拓夫(とだたくお) |
所在地 | 〒720-0004 広島県福山市御幸町中津原1808-1 |
TEL | 084-955-2221 |
FAX | 084-955-2065 |
メールアドレス | info@castem.co.jp |
ホームページ | http://www.castem.co.jp/ |
創業 | 1970 年年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 7,996 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 210人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | はん用機械器具製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工分野 | 鋳造、プラスチック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特異技術 | メタルインジェクション(金属射出成形)、セラミックス射出成形、各種FRP射出成形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質規格取得 | ISO9001(2008年版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品・部品 |
1 ロストワックス精密鋳造品 2 メタルインジェクション部品 3 FRP射出成形品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社動向 | 2003年 ISO9001/2000版 取得 2004年 キャステムタイランドカンパニーリミッテドISO9001取得 2005年 サイアムカンパニーリミッテド設立 2006年 業界初の「9万円金型システム」発売、金属射出成型で純チタン部品製造開発 2007年 研究開発拡充のため技術センター完成 2010年 ISO9001/2008版取得 2011年 キャステムフロンティアコーポレーション設立 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | SMC(株)、(株)島精機製作所、マックス(株)、リョービ(株)、オリンパス(株)、YKK(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要機械設備 |
|