
クレーン等の重要保安部品であるフック、シーブを業界に先駆けて標準化し、独自の製造技術で信頼性の高い製品を開発・製造・販売し、45年間の実績を持つ。
今後もより安全で、高齢者、女性にも使い易い吊具、荷役省力化吊具等の開発や、シーブ、車輪等の消耗部品の長寿命化とメンテナンスフリー化を目指して、物流コスト低減に貢献していく。

| 製品・部品名 | フックブロック |
|---|---|
| 分 類 | はん用機械器具 |
| 技術分野 | 鍛造、塑性 |
| 説明 | 3t吊から1000t吊までのフックブロックを、独自の鍛造・溶流技術を駆使した、フックやシーブ等の主要構成部品一式を一貫して設計・製作・組立・検査する。 安全性と信頼性の高い製品である。 フックは、独自の鍛造・溶流技術を駆使した型打鍛造やフリー鍛造で、優美で無駄の無い安全で信頼性の高い物に造型加工する。汎用性の高いフックブロックは、3tから300t迄標準化している他、造船、原子力発電所等の様々な特殊用途向けに、SUS、BSBF等の特殊材料や四つ爪等の特殊形状フック、回転フック等多種多様のフックブロックも設計製作する。 |

| 製品・部品名 | シーブ&鍛鋼車輪 |
|---|---|
| 分 類 | はん用機械器具 |
| 技術分野 | 鍛造、塑性、熱処理 |
| 説明 | シーブは、独自開発技術で製造した、耐磨耗性に優れたコンパクト製品である。 車輪は、鋳鋼に替る鍛鋼品で、従来の鍛鋼品より格段に高硬度であり、長寿命でメンテナンスフリーを目指す製品である。 シーブは、独自開発の圧延成形で製造した溝部の耐磨耗性に優れた製品で、ボス部は、シーブ用軸受を標準としたコンパクト製品の他、各種軸受にも対応でき、Φ1500迄製造可能である。シーブは各種クレーンのほか、立体駐車場等でも活躍している。鍛鋼車輪は、材料、鍛造、熱処理技術を駆使して、従来品より格段に進化した高硬度車輪を開発し、高荷重で耐磨耗に優れた、長寿命・メンテナンスフリーを目指す製品である。 |

| 製品・部品名 | 荷役省力化吊具 |
|---|---|
| 分 類 | はん用機械器具 |
| 技術分野 | 設計 |
| 説明 | クレーンのフックに懸垂させてワークを吊る各種吊具は、当社独自技術を加えた、コンパクト・軽量・省力化等を図った製品である。 リフター、トング、Cフック等、クレーンフックに懸垂させてワークを吊る各種吊具には、当社独自の技術を加えて、さらなるコンパクト・軽量化や省力化を達成し、特に24時間連続操業及び他の過酷条件下の高炉メーカで、鉄鋼製品のハンドリングの効率化に活躍してトータルの荷役作業効率アップに寄与している。 |
| 企業名 | 福山鍛鋼造機株式会社 |
|---|---|
| 企業ナンバー | 53 |
| 代表者名 | 横手暁(よこてさとり) |
| 所在地 | 〒721-0956 広島県福山市箕沖町105番地の5 |
| TEL | 084-953-8181 |
| FAX | 084-920-2016 |
| メールアドレス | home@ft-ind.co.jp |
| ホームページ | http://www.ft-ind.co.jp/ |
| 創業 | 1963年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 5,000 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 67人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業種 | はん用機械器具製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工分野 | 設計、鍛造、塑性、熱処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特異技術 | 鍛造技術、溶流技術、ロール圧延成形技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品・部品 |
1 フックブロック 2 シーブ&鍛鋼車輪 3 荷役省力化吊具 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社動向 | ・FEM解析で設計した新型コイルリフターの開発。 ・シーブ用、フック用各1台のNC旋盤新規設置。 ・直流電源1台設置。 ・LIFT21に参画し、技術交流、新製品開発での企業間協力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | コベルコクレーン(株)、石川島運搬機械(株)、住友重機械エンジニアリングサ ービス(株)、日立住友重機械建機クレーン(株)、新日本製鐵(株)、神戸製鋼 (株)、JFEスチール(株)、住友金属工業(株)、三菱重工業(株)、川崎重工業 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要機械設備 |
|