「ロストワックス製法」と言う精密鋳造技術で、さまざまな分野の精密機器部品を製造、販売。
・業界一の短納期に対応
・社内に金型工場、鋳造工場、機械加工工場を持つ一貫生産システム。
・多品種小ロット生産に対応。
・業界最多のセールスエンジニア
製品・部品名 | 実装機部品 |
---|---|
分 類 | 生産用機械器具 |
技術分野 | 鋳造、切削 |
説明 | 超高速・超精密・超硬に対応、超精密(μ単位)に加工出来る。 また、使用頻度が極めて高い部位の使用に耐える硬さが特徴。 |
製品・部品名 | 医療器部品 |
---|---|
分 類 | 業務用機械器具 |
技術分野 | 鋳造、切削 |
説明 | 透析・分析器・内視鏡などの部品で材質はステンレス。”鋳巣が皆無”。 |
製品・部品名 | 流体計測器部品 |
---|---|
分 類 | 業務用機械器具 |
技術分野 | 鋳造、切削 |
説明 | 食品の流体計測部品で材質はステンレス。 ”鋳巣が皆無 ” |
企業名 | キングパーツ株式会社 |
---|---|
企業ナンバー | 88 |
代表者名 | 高橋大治 |
所在地 | 〒720-0002 広島県福山市御幸町下岩成879-1 |
TEL | 084-955-3102 |
FAX | 084-955-3136 |
メールアドレス | info@kingparts.co.jp |
ホームページ | https://www.kingparts.co.jp |
創業 | 1964年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 14,000 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 360人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | はん用機械器具製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工分野 | 鋳造、切削 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特異技術 | ロストワックス法による精密鋳造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質規格取得 | ISO14001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品・部品 |
1 実装機部品 2 医療器部品 3 流体計測器部品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社動向 | 2003年6月 MIL-STD-2175認証取得 2003年9月 新アルミ合金専用工場稼動 2004年1月 ISO-14001認証取得 2006年 オートクレーブ、ブロアブラストなど生産設備増強 2006年 作業環境改善、設備増設 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | 三菱電機(株)、松下電器産業(株)、(株)日立製作所、京セラ(株)、ソニー (株)、東芝電機(株)、(株)島津製作所、川崎重工(株)、住友重機工業(株)、 (株)クボタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要機械設備 |
|