
26年以上、半導体・電子部品開発・製造に携わってきた経験を生かして、半導体製造装置・高周波機器・プラズマ機器など様々な産業用自動化機器・各種産業用制御機器などを開発・設計・製造・販売している。
今後の事業としては、太陽電池などの次世代技術開発を進めている。

| 製品・部品名 | RF POWER TESTER |
|---|---|
| 分 類 | 電気機械器具 |
| 技術分野 | 設計、その他 |
| 説明 | ・半導体プラズマ状態をモニターし、解析するシステム。 ・対象デバイス:Flash Memory・EP-ROM・マイコン・PLDなどのプログラマブル・デバイス ・同時処理数:1~64システム |

| 製品・部品名 | RF-PLASMA GENERATOR |
|---|---|
| 分 類 | 電気機械器具 |
| 技術分野 | 設計、その他 |
| 説明 | 型式:CSG-1000 LSIをプラズマを用いて加工するための装置 |

| 製品・部品名 | ROBOT Networks |
|---|---|
| 分 類 | 生産用機械器具 |
| 技術分野 | 設計、その他 |
| 説明 | 型式:SR-5000BD 半導体を搬送する真空ROBOT |
| 企業名 | サンセイジェネリック株式会社 |
|---|---|
| 企業ナンバー | 268 |
| 代表者名 | 杉本一弘(すぎもとかずひろ) |
| 所在地 | 〒721-0955 広島県福山市新涯町2丁目14番3号 |
| TEL | 084-981-2770 |
| FAX | 084-981-2780 |
| メールアドレス | support@sunsay.co.jp |
| ホームページ | http://www.sunsay.co.jp |
| 創業 | 1984年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 4,000 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 46人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業種 | 電気機械器具製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工分野 | 設計、その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特異技術 | メカトロニクス・電子制御機器設計技術、ソフトウェア開発技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品質規格取得 | ISO9001・ISO14001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品・部品 |
1 RF POWER TESTER 2 RF-PLASMA GENERATOR 3 ROBOT Networks |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社動向 | 近年、最先端半導体製造技術開発を行い、LCD(液晶デイスプレイ)、有機EL製造技術開発を進めている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | 日本電気(株)、富士通(株)、(株)東芝、(株)日立、(株)ルネサステクノロジ、 日本テキサスインスツルメンツ(株)、ソニー(株)、エルピーダメモリー(株)、 シャープ(株)、SPANSION JAPAN(株)、マイクロン ジャパン(株)、 三洋電機(株)、エプソン(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要機械設備 |
|