テラル(TERAL)とは、地球、大地という意味のテラ(TERRA)とよみがえる、回復するという意味のラリー(RALLY)とを組み合わせた造語。
「水と空気で地球をよみがえらせる」事を企業理念としている。
製品・部品名 | 給水装置 |
---|---|
分 類 | はん用機械器具 |
技術分野 | 設計、組立 |
説明 | 超高層ビル用の大型給水装置から家庭用ホームポンプまで、生活に不可欠な水を供給する各種ポンプを取り揃えている。 中でも直結加圧型ポンプユニット「ミニキャビMC4」は当社の大ヒット商品。 |
製品・部品名 | 送風機 |
---|---|
分 類 | はん用機械器具 |
技術分野 | 設計、組立 |
説明 | 建物の給気・排気を行う送風機でも日本でトップシェアーを誇っている。 工場用の大型送風機においても、業界最高水準の省エネ効果を発揮できる点を売り物にした新型機マイルドファンCMF3を発売。 |
製品・部品名 | ディスポーザー(生ゴミ処理機) |
---|---|
分 類 | はん用機械器具 |
技術分野 | 設計、組立 |
説明 | ディスポーザー「アクラル」は台所のシンクの下に設置され、投入された生ゴミはその場で粉砕され、処理槽に送られる。処理槽内で微生物により分解、浄化され、放流基準以下のきれいな水となり、公共下水道に流される。 ディスポーザーの設置により、生ゴミの臭いを追放し、ごみ出しの憂うつから開放される。 マンション用、戸建用、業務用を取り揃えている。 |
企業名 | テラル株式会社 |
---|---|
企業ナンバー | 90 |
代表者名 | 菅田博文(すがたひろふみ) |
所在地 | 〒720-0003 広島県福山市御幸町森脇230番地 |
TEL | 084-955-1111 |
FAX | 084-955-5777 |
ホームページ | https://www.teral.net/corporate/ |
創業 | 1918年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 7,800 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 592人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | はん用機械器具製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工分野 | 設計、組立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特異技術 | ポンプ・送風機の製造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質規格取得 | ISO9001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品・部品 |
1 給水装置 2 送風機 3 ディスポーザー(生ゴミ処理機) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社動向 | ビル・マンションなどの建物で使用される給水装置、給・排気ファンなどポンプ、送風機の大手専業メーカー。全国に55ヶ所の支店・営業所を配置している。 最近の新商品としては、家庭から出る生ゴミを粉砕して処理するディスポーザーを発売。 また、総合スポーツクラブのプールや温泉などで水をきれいにする浄化システムなど、水と空気と環境をテーマに、人々の生活を快適にするための商品を提供している。 さらには、この数年でM&Aによりテラルグループ会社も増えて、現時点では12社を数え、海外においてもタイ、上海にポンプ、送風機工場を建設し、日本に輸出すると同時に、海外市場へも営業展開を図っている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | 冨士機材(株)、渡辺パイプ(株)、東テク(株)、(株)小泉、橋本総業(株)、住 友商事(株)、朝日機器(株)、(株)山善、(株)テクノ菱和、ユアサ商事(株)他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要機械設備 |
|