
主として自動車用歯車製造関連工作機械を製造し、国内外の自動車メーカーや関連メーカーに販売している。
その品質・性能は高く評価されおり、着実に発展している。特に歯車製造工作機械として、CNCブローチ盤や、歯車の面取り機械など、特殊な工作機械については国内でも有数なメーカーとして認められている。
また新技術開発にも力を入れており、更なる発展を目指している。

| 製品・部品名 | CNCブローチ盤 |
|---|---|
| 分 類 | 生産用機械器具 |
| 技術分野 | 設計、切削、組立 |
| 説明 | 商品名:15TON1600STテーブルCNCブローチ盤 テーブル及びリフター昇降にNCを採用して高能率の精密加工可能な自動ブローチ盤。 歯車だけでなく多種のワークにも対応可能である。 油圧ポンプを使用していないため、省エネ、騒音対策操業に適している。 |

| 製品・部品名 | CNCヘリカルブローチ盤 |
|---|---|
| 分 類 | 生産用機械器具 |
| 技術分野 | 設計、切削、組立 |
| 説明 | 商品名:25TON2300STCNCヘリカルブローチ盤 独自の重心駆動機構により高精度加工が可能なブローチ盤。 並列2本の駆動軸を持ち、安定した高能率加工が可能。 油圧ポンプを使用していないため、省エネ、騒音対策操業に適している。 歯車だけでなくヘリカルスプラインの諸元違い等の加工も可能。 |

| 製品・部品名 | 4軸CNC歯車面取りシェービング盤 |
|---|---|
| 分 類 | 生産用機械器具 |
| 技術分野 | 設計、切削、組立 |
| 説明 | ヘリカルギヤの歯端面取り加工、およびシェービング加工が一連の動作により可能なシェービング盤。 交差角を持った歯端面取り加工(フレージング加工)が可能。 タレットでツールチェンジを行なうとともにNCで交差角を変更し、同一治具でシェービング加工を行なうことができる。 また、歯車加工ラインのサイクルタイムの同調化が図れるためプレシェービングとして使用したり、ホーニングを行うギヤーに対してのシェービング工程として使用するなど工程短縮に有効。 |
| 企業名 | 山陽マシン株式会社 |
|---|---|
| 企業ナンバー | 277 |
| 代表者名 | 牧平正義(まきひらまさよし) |
| 所在地 | 〒729-0111 広島県福山市今津町112番2 |
| TEL | 084-934-9305 |
| FAX | 084-934-9308 |
| メールアドレス | info@sanyomachine.co.jp |
| ホームページ | http://sanyomachine.co.jp/ |
| 創業 | 1986年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 3,300 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 84人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業種 | 生産用機械器具製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工分野 | 切削、研削・研磨、その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特異技術 | 歯車裏表面取り機製造技術、CNCブローチ盤製造技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品質規格取得 | ISO9001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品・部品 |
1 CNCブローチ盤 2 CNCヘリカルブローチ盤 3 4軸CNC歯車面取りシェービング盤 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社動向 | 最近は、自動車関連工作機械以外に、航空機部品加工専用機や発電機部品専用加工機も自社開発して製造している。 2008年 福山市南松永町に機械組立専用工場を建設。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | トヨタ自動車(株)、スズキ(株)、本田技研工業(株)、マツダ(株)、中村精機 (株)、武蔵精密工業(株)、(株)アイキテック、いすゞ自動車(株)、富士重工業 (株)、現代自動車(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要機械設備 |
|