


熟練工が培ってきた経験や技能により、高品質・低コストの精密部品加工を行いながら、CADCAMの導入や技術の継承で、より満足度の高い製品づくりを目指します。また、加工方法やコスト低減提案で、多くのお客様から高く評価されている 〝提案型加工〟を提供しています。

| 製品・部品名 | カムシャフト |
|---|---|
| 分 類 | 金属製品 |
| 技術分野 | 切削 |
| 説明 | 半導体機器のカムシャフト。材質SUS304.。 |

| 製品・部品名 | 電極部品 |
|---|---|
| 分 類 | 金属製品 |
| 技術分野 | 切削 |
| 説明 | 電子プラグの一部。材質SUS304。クランプする為のストレート部無し。 |

| 製品・部品名 | 耐熱試験用部品 |
|---|---|
| 分 類 | 産業機械 |
| 技術分野 | 切削 |
| 説明 | 自動車部品の耐熱試験機器。材質A5052。穴の距離 |
| 企業名 | 有限会社ワーカブル |
|---|---|
| 企業ナンバー | 401 |
| 代表者名 | 藤井 達也(ふじいたつや) |
| 所在地 | 〒720-2410 広島県福山市加茂町八軒屋1-2 |
| TEL | 084-972-7751 |
| FAX | 084-972-7752 |
| メールアドレス | info@workable.co.jp |
| ホームページ | http://www.workable.co.jp/ |
| 創業 | 1993年 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 300万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 20人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 業種 | 金属製品製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 加工分野 | 切削 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 特異技術 | 試作から量産までを一貫してサポートできる生産ライン | ||||||||||||||||||||||||||||
| 製品・部品 |
1 カムシャフト 2 電極部品 3 耐熱試験用部品 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 会社動向 | 2017年11月 事業拡大の為、敷地面積の拡大 2018年 1月 私募債発行 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | アイセル㈱、㈱キャステム、村田精工㈱ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主要機械設備 |
|