
小型精密成形を主業とし、品質、価額、開発提案を軸に客先ニーズに対応している。
二次加工として、ホットスタンプ・シルク、タンポ等の印刷や塗装もできる。

| 製品・部品名 | 電機ブレーカー部品 |
|---|---|
| 分 類 | 化学・プラスチック製品 |
| 技術分野 | プラスチック |
| 説明 | 電機ブレーカーの小物部品。射出成形物。 |

| 製品・部品名 | プラスチック製機械部品 |
|---|---|
| 分 類 | はん用機械器具 |
| 技術分野 | プラスチック |
| 説明 | 小型プーリー・小型ギヤー。射出成形物。 |

| 製品・部品名 | 自動車部品 |
|---|---|
| 分 類 | 化学・プラスチック製品 |
| 技術分野 | プラスチック |
| 説明 | 自動車のランプカバー。射出成形物。 |
| 企業名 | 株式会社三協 |
|---|---|
| 企業ナンバー | 86 |
| 代表者名 | 三島直治(みしまなおはる) |
| 所在地 | 〒720-1143 広島県福山市駅家町下山守240 |
| TEL | 084-976-3113 |
| FAX | 084-976-3112 |
| メールアドレス | soumu@kksankyo.co.jp |
| ホームページ | http://www.kksankyo.co.jp |
| 創業 | 1974年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 1,000 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 20人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業種 | プラスチック製品製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工分野 | プラスチック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特異技術 | 小型精密成形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品・部品 |
1 電機ブレーカー部品 2 プラスチック製機械部品 3 自動車部品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社動向 | 創業以来、小型精密成形を手がけており、業暦30年安定推移している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | 電機メーカー、機械メーカー、自動車メーカー関係製造各社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要機械設備 |
|