食を取り巻く環境の変化や多様化する時代のニーズに柔軟に対応し、新時代の食品づくり、食文化の創出に積極的に取り組む若さあふれる企業。
顧客の望む良質な食品を安定して提供するために、厳しい衛生管理と科学的根拠に基づいた品質管理を柱とした総合管理体制の下、常に研鑽を続けている。
製品・部品名 | 海老天ぷら(1) |
---|---|
分 類 | 食料品 |
技術分野 | 食品加工 |
説明 | 商品名「華天(はなてん)」 独自製法の華散り(はなちり)で豪華に仕上げた商品。 油調理済み冷凍食品で、解凍してそのまま食べられる海老天ぷら。 うどん、そば、丼物などに利用される。 |
製品・部品名 | 海老天ぷら(2) |
---|---|
分 類 | 食料品 |
技術分野 | 食品加工 |
説明 | 商品名「小さなえび天ぷら」 食感のよい海老に特別な配合で衣付けをし、尾先を少し出して丁寧に揚げた油 調理済み冷凍食品で、解凍してそのまま食べられる海老天ぷら。 エビチリ、エビマヨ、天むす、サラダ、麺類などに利用される。 |
製品・部品名 | とろろ芋 |
---|---|
分 類 | 食料品 |
技術分野 | 食品加工 |
説明 | 商品名「とろろ芋50g」 国産原料にこだわった長芋、大和芋をすりおろした商品 容量:20g、30g、50g、500g(チューブ入り)、1kg 麺類、むぎとろ、サラダなどに利用される。 |
企業名 | コスモ食品株式会社 |
---|---|
企業ナンバー | 248 |
代表者名 | 高橋宏明(たかはしひろあき) |
所在地 | 〒721-0962 広島県福山市東手城町2丁目5番10号 |
TEL | 084-940-3200 |
FAX | 084- 945-1114 |
メールアドレス | eigyo@cosmofoods.net |
ホームページ | http://www.cosmofoods.net |
創業 | 1973 年 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 5,000 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 110人 | ||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 食料品製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||
加工分野 | 食品加工 | ||||||||||||||||||||||||||||
特異技術 | 天ぷら加工技術 | ||||||||||||||||||||||||||||
製品・部品 |
1 海老天ぷら(1) 2 海老天ぷら(2) 3 とろろ芋 |
||||||||||||||||||||||||||||
会社動向 | 2003年 15000万円の私募債発行。 2008年 (社)日本食品衛生協会より日本食品衛生協会優良施設として表彰される。 |
||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | 全国製麺メーカー、全国食料品量販店、JFE | ||||||||||||||||||||||||||||
主要機械設備 |
|