段ボール箱およびプラダンケースを企画・製造・販売まで一貫して行い、その実績が顧客から高い信頼を得ている。
段ボール箱70%、プラダンケース30%、受注は製品1個から大量まで対応可能。「限りある資源を有効に利用し、環境にやさしい包装材を創造し、社会に提供する」をモットーに、段ボールはほとんどが再生紙を、プラダンはリサイクル可能な素材を利用している。
製品・部品名 | プラダンケース |
---|---|
分 類 | 化学・プラスチック製品 |
技術分野 | 設計、印刷、組立 |
説明 | 材質:PP リサイクル可能な材質を使用している工場間の通函。段ボール製と比べて耐用年数が有りランニングコストの低減が可能。 |
製品・部品名 | 製品通い箱 |
---|---|
分 類 | 化学・プラスチック製品 |
技術分野 | 設計、印刷、組立 |
説明 | 材質:PE・PP PPケースの中に緩衝をセットして、入り数を確保する。 |
製品・部品名 | 緩衝材 |
---|---|
分 類 | 化学・プラスチック製品 |
技術分野 | 設計、切断、印刷 |
説明 | 材質:発泡PE、発泡PP、発泡EVA 部品の形状にあわせた緩衝材で製品を守る。小ロット対応。 |
企業名 | リョウサン段ボール株式会社 |
---|---|
企業ナンバー | 160 |
代表者名 | 浜田雅文(はまだまさふみ) |
所在地 | 〒720-1143 広島県福山市駅家町下山守160-10 |
TEL | 084-976-1101 |
FAX | 084-976-6412 |
メールアドレス | danboll@ryousan.com |
ホームページ | http://www.ryousan.com/ |
創業 | 1969年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 1,000 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 45人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | その他の製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工分野 | 設計、切断、印刷、組立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特異技術 | プラダンケースの製造技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品・部品 |
1 プラダンケース 2 製品通い箱 3 緩衝材 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社動向 | 2004年 サンプルカッターマシーンを導入 2007年 油圧プレス機(100トン)を導入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | リョービ(株)、広島化成(株)、ヒロボー(株)、(株)エフピコ、レンゴー(株)、 高島(株)、富士ベークライト(株) 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要機械設備 |
|