産業廃棄物中のプラスチック材料を再生し、環境破壊の阻止と資源の有効利用を図る。
プラスチックと充填材をコンパウンド化して、有用な機能性複合材料を製造している。
製品・部品名 | タルクコンパウンド |
---|---|
分 類 | 化学・プラスチック製品 |
技術分野 | プラスチック |
説明 | ポリプロピレン・ポリエチレン・ポリスチレン・ABS等とタルクの配合品(タルク配合比率60wt%)。 用途:食品容器、自動車内装材等。 |
製品・部品名 | 炭カルコンパウンド |
---|---|
分 類 | 化学・プラスチック製品 |
技術分野 | プラスチック |
説明 | ポリプロピレン・ポリスチレン・ABS等と炭酸カルシウムとの配合品(炭カル配合比率70wt%)。 用途:PPバンド、浄化槽パイプ等。 |
製品・部品名 | プラスチック再生ペレット |
---|---|
分 類 | 化学・プラスチック製品 |
技術分野 | プラスチック |
説明 | 産業廃棄物中の各種熱可塑性プラスチック材料を分別し再生したペレット。 用途:農業資材、産業資材等。 |
企業名 | 信和プラスチック株式会社 |
---|---|
企業ナンバー | 94 |
代表者名 | 延近大和(のぶちかやまと) |
所在地 | 〒720-2116 広島県福山市神辺町平野903-2 |
TEL | 084-965-0345 |
FAX | 084-965-1128 |
メールアドレス | sinwak@lily.ocn.ne.jp |
ホームページ | http://www.shinwa-plastic.co.jp |
創業 | 1968年 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 1,000 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 34人 | ||||||||||||||||||||||||||||
業種 | プラスチック製品製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||
加工分野 | プラスチック | ||||||||||||||||||||||||||||
特異技術 | プラスチックの再生とコンパウンド | ||||||||||||||||||||||||||||
製品・部品 |
1 タルクコンパウンド 2 炭カルコンパウンド 3 プラスチック再生ペレット |
||||||||||||||||||||||||||||
会社動向 | (1)安全衛生委員会や従業員提案制度を充実し職場の環境改善に注力している。 (2)魅力ある職場作りと社員教育による人材育成に注力している。 (3)2006年経営革新計画「輸液バックリサイクル化のための設備導入と事業展開」が、中小企業新事業活動促進法(2005年4月13日施行)に基づき県知事に承認され、鋭意活動中である。 |
||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | (株)エフピコ、大塚製薬(株)、伊藤忠プラスチックス(株)、大日本インキ化学 工業(株)、出光ユニテック(株)、積水樹脂(株) | ||||||||||||||||||||||||||||
主要機械設備 |
|