企業No.72
TEL 084-935-9191
http://www.okamoto-kouki.co.jp/outline.htm
Email: recruit@okamoto-kouki.co.jp
顧客のニーズに応えられる世界一流の信頼される歯車メーカを目指している。
特に歯車事業部は産業用ロボット、船外機などに使用される各種ベベルギヤーを得意とし、品質、技術対応力及び短納期対応では絶対的自信を持ち月産50万個以上の実績を誇っている。また、工機部では中・小型研削盤やマルチスライサーの工作機械の製作も行いこの2つの部門が互いの情報交換を繰り返し、より高性能、高品質な製品づくりに励み、あらゆる期待に応え得る信頼ある企業を目指している。
製品・部品名 | スパイラルベベルギヤー |
---|---|
分 類 | 生産用機械器具 |
技術分野 | 切削、研削・研磨 |
説明 | 電動工具、船外機、ミシン、農機具などのスパイラルベベルギヤーの設計、製造、販売 多品種少量生産 あらゆるエンジニアリングの分野で求められる歯車の用途は多種多様を極めている。そのユーザーニーズに応える多品種少量生産を独創性と柔軟性で可能にし、日本はもちろん世界をフィールドに月産50万個を越える生産を誇っている。 |
製品・部品名 | 平歯車 |
---|---|
分 類 | 生産用機械器具 |
技術分野 | 切削、研削・研磨 |
説明 | 工作機械、減速機、印刷機、ロボットなどの精密歯車の一貫体制 歯車はミクロの単位で滑らかさと強さが求められている。各製造工程の品質管理を徹底して追及し、設計から熱処理を含む製造の全工程を自社内で完結する一貫生産体制を構築して高品質な歯車。 |
製品・部品名 | 専用工作機械 |
---|---|
分 類 | 生産用機械器具 |
技術分野 | 設計 |
説明 | 専用機、半導体加工用特殊機械 工作機械の製造も長い歴史による技術と経験をもとに、航空機用部品を作るための専用工作機や半導体加工のための特殊な機械の設計、製造また、技術開発力、製造技術力により、最先端のマザーマシンの開発。 |
企業名 | 岡本工機株式会社 |
---|---|
企業ナンバー | 72 |
代表者名 | 片桐昭夫(かたぎりあきお) |
所在地 | 〒720-0541 広島県福山市金江町金見2050番地 |
TEL | 084-935-9191 |
FAX | 084-935-9132 |
メールアドレス | recruit@okamoto-kouki.co.jp |
ホームページ | http://www.okamoto-kouki.co.jp/outline.htm |
創業 | 1975年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 32,200 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 220人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 生産用機械器具製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工分野 | 設計、切削、研削・研磨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特異技術 | 歯切加工及びその研削加工(特にベベルギアー得意) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質規格取得 | ISO Q9001・2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品・部品 |
1 スパイラルベベルギヤー 2 平歯車 3 専用工作機械 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社動向 | ・平成16年に中国に子会社を設立、歯車量産品開始 ・弛まぬ加工技術向上を目指し毎年十数台の設備導入を積極的に行っている ・多様な顧客要望に応えていくため自社生産用歯研機は内製している ・専用工作機械、半導体加工の特殊機械等の設計、製作が伸びてきており、将来、全体の40%まで伸ばしていく。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | ファナック(株)、(株)マキタ、小松ゼノア(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要機械設備 |
|