企業No.150
TEL 084-963-1464
全国に先駆け、紙から糸を作る「水撚(みずより)」技術を開発した。
デニムの新しい風合いを提供するために、新素材としての活用研究を行い、世界に共通するニューデニム素材を提供。ダイワボウノイ(株)による和紙
デニム、伊勢丹新宿店で発売。
ブランド名「ジバンシィバイリカルドティツシ」「ステファンシュナイダー」「ファクトタム」「エィス」「キリュウキリュウ」」「ブルーブルー」備後撚糸(株)による和紙デニム、ブランド名「鬼ヶ島」「tomicjeans」吉川織物(株)による和紙デニム、2009年秋パリの展示会に出展。
備後地域地場産業振興センターの事業であるニューデニム開発研究会(参加企業8社)の和紙デニム、2009年秋のジャパンクリエーションに出展。
広島県の「ものづくり」〜オンリーワン・ナンバーワン企業に認定。
デニム用として、カイハラ産業㈱に和紙糸が大量に採用される。「ライトオンの和紙デニム」「エドウィンのジャージーズ」
製品・部品名 | 紙糸 |
---|---|
分 類 | 繊維製品 |
技術分野 | 繊維 |
説明 | スリットテープを撚糸することで、開発された紙糸。 マニラ麻、針葉樹を原料とする。これをスリットテープ化し水撚糸加工技術によって開発された紙糸。 水を利用することにより従来困難であった「糸の凸凹」問題を解決し、きれいな紙糸を製造することに成功。 同時に紙糸の太さムラにより生ずる織段の問題を解決した。 平成19年特許取得。 紙糸太さは1/83~1/2まで量産可能。 特徴は糸の毛羽立ちが極めて少なく、吸水性が抜群で、糸の腰が強く、シャリ感のある製品が出来る。 |
製品・部品名 | 和紙のバスマット |
---|---|
分 類 | 繊維製品 |
技術分野 | 繊維 |
説明 | 浴用タオルとして、10数年の実績を有する和紙を使用。広島県東部工業技術センターによる洗濯テストから製品の検針まで、品質には特に注意して製造。 綿ストライブ 50×60cm、40×50cm 和紙100% 50×60cm、40×50cm 計4種 和紙のバスマットと神辺町商工会女性部の作品、デニムの小物を一緒にした「頑張れ!繊維の町神辺」セットが、全国商工会女性部主催「ふるさと小包グランプリ」広島県代表に決定 |
製品・部品名 | 紙糸織布 |
---|---|
分 類 | 繊維製品 |
技術分野 | 繊維 |
説明 | 縦糸、横糸共に紙糸を使用した紙糸織布 |
企業名 | 川崎撚糸株式会社 |
---|---|
企業ナンバー | 150 |
代表者名 | 川崎信明(かわさきのぶあき) |
所在地 | 〒720-2123 広島県福山市神辺町川北750-2 |
TEL | 084-963-1464 |
FAX | 084-963-5191 |
創業 | 1973 年 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 1,000 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 6 人 | ||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 繊維工業 | ||||||||||||||||||||||||||||
加工分野 | 繊維 | ||||||||||||||||||||||||||||
特異技術 | 水を利用する水撚技術 | ||||||||||||||||||||||||||||
製品・部品 |
1 紙糸 2 和紙のバスマット 3 紙糸織布 |
||||||||||||||||||||||||||||
会社動向 | 2001年 紙糸の研究開始 2004年 水撚技術完成、ジャパンクリエーションに出展 2005年 ニューデニムの素材開発研究開始。経糸に和紙糸を用い、緯糸に 和紙糸・綿糸・CSY等変化に富んだ織物を試織。 以来、現在までロープ染色、チーズ染色等から和紙糸の材質、太さ 等和紙デニムの研究を続けている。 2007年 バスマットの研究開始 2009年 「和紙のバスマット」の名称で試販開始。和紙糸の開発に社運を掛けて取り組むも、現状では、その殆どが高価なためにヨーロッパのファッションメーカー向けに輸出される状態で一般品として使用されるバスマットに全力で取り組んでいる。 |
||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | 王子ファイバー(株)、トスコ(株)、日本紙糸(株)、ダイワボウノイ(株)、 山陽製紙(株)、山伝製紙(株)、備後撚糸(株) | ||||||||||||||||||||||||||||
主要機械設備 |
|