丸加海陸運輸(株)を親会社に持ち、クレーンメーカーの関連部品の製造やクレーンの中でも高い精度を必要とする特殊クレーンの製造を行っている。
また、最近ではクレーンの製造技術を生かして、顧客のニーズを取り入れた高効率で安全な吊具の製造に取り組んでいる。
製品・部品名 | プレスボックス |
---|---|
分 類 | 生産用機械器具 |
技術分野 | 塑性、溶接 |
説明 | 天井クレーンガーターの部品として使用している長さ12m、幅2.9m、厚さ6mmまでの鉄板をU字型に曲げた物 |
製品・部品名 | 伸縮吊具 |
---|---|
分 類 | はん用機械器具 |
技術分野 | 設計、切断、溶接 |
説明 | 吊荷の長さに応じて全長を変える事の出来る伸縮可能な吊具 伸縮調整は充電ドライバーで行える為どこでも簡単に調節ができ、収納スペースの場所を取らない。 また、中央吊部の長さを微調整できるので、3点吊りでも均等に吊れる。吊具は顧客の吊る物の長さ、重量、形状に応じて設計可能。 |
企業名 | 有限会社丸加製作所 |
---|---|
企業ナンバー | 298 |
代表者名 | 喜多村久至(きたむらひさし) |
所在地 | 〒721-0926 広島県福山市大門町5-11-37 |
TEL | 084-945-0123 |
FAX | 084-945-0117 |
メールアドレス | tetsuya@maruka-trans.co.jp |
ホームページ | http://www.maruka-trans.co.jp |
創業 | 1996年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 1,000 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 6人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 金属製品製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工分野 | 設計、塑性、切断、溶接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特異技術 | 厚板プレス加工技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品・部品 |
1 プレスボックス 2 伸縮吊具 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社動向 | 2007年 プレスボックス製造のライン化に伴い切断機を導入 2009年 資本金1000万円に増資 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | 日本ホイスト(株)、(株)八杉商店、丸加海陸運輸(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要機械設備 |
|