企業No.281
TEL 084-922-0695
Email: kowa@forest.ocn.ne.jp
歯車加工を中心とした金属切削加工メーカーで、顧客の要望を第一に品質、納期の達成を会社方針とし、さらにコスト低減に全社員が取組んでいる。
中小ロットに合致する生産体制を敷いている。
受注品に組合わせ部品がある場合、ユニットの受注を拡大している。
製品・部品名 | タイミングプーリー |
---|---|
分 類 | 生産用機械器具 |
技術分野 | 切削 |
説明 | 遊びの小さいものが必要なロボット用が主用途。 アルミ、鉄材が多い。Φ30~300mm |
製品・部品名 | 歯車 |
---|---|
分 類 | 生産用機械器具 |
技術分野 | 切削 |
説明 | IT関係製造装置駆動系用。シャフト付も出来る。M0.5~M8 材料:SCM、Cr-Mo、Ni-Cr-Mo、S45C、SNCM、炭素鋼 |
製品・部品名 | キー溝付シャフト |
---|---|
分 類 | 生産用機械器具 |
技術分野 | 切削 |
説明 | 設備機械用が多い。研磨加工も行う。 サイズ:φ20~120mm L30~500mm 溝巾精度:±0.01mm 材料:S45C、SCM、SNCMそのほか要求に応える。 |
企業名 | 有限会社光和鉄工 |
---|---|
企業ナンバー | 281 |
代表者名 | 若井克郎(わかいかつろう) |
所在地 | 〒720-0831 広島県福山市草戸町1-8-20 |
TEL | 084-922-0695 |
FAX | 084-925-7369 |
メールアドレス | kowa@forest.ocn.ne.jp |
創業 | 1963年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 300 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 7人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | はん用機械器具製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工分野 | 切削 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特異技術 | 中小ロット品の切削加工技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品・部品 |
1 タイミングプーリー 2 歯車 3 キー溝付シャフト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社動向 | 2008年 MCプログラム処理技術の教育スタート 汎用歯切り盤MH-300型増設 2009年 加工工程短縮のための補助ツール開発 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | (株)大阪タイユー、 ゲイツ・ユニッタ・アジア(株)、 黒田工業(株)、 大進工機(株)、(株)西日本護謨、 マルミ産業(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要機械設備 |
|