高い設計開発能力を駆使し、搬送用リフトメーカーとして、国内外でビジネス展開している。顧客からの多様な要求に応える高い提案力で、搬送用装置を主流にオーダーメイドで製造・販売している。
製品・部品名 | 航空機整備用作業台 |
---|---|
分 類 | 生産用機械器具 |
技術分野 | 特殊産業機械 |
説明 | 飛行機機体の整備用に使用します。人が昇降機に乗って、機体まで移動し昇降させ、上部が前面にスライドして機体整備を行います。 |
製品・部品名 | ドックレベラー |
---|---|
分 類 | 輸送用機械器具 |
技術分野 | 特殊産業機械 |
説明 | 物流倉庫等のプラットホームに埋込み、プラットホーム床とトラック荷台の段差解消に用います。フォートリフトやハンド台車が行き来するための渡り板の役割をします。 |
製品・部品名 | ジャッキ付きトラバーサー |
---|---|
分 類 | 業務用機械器具 |
技術分野 | 特殊産業機械 |
説明 | 電車を持上げ、電車本体の修理、整備用に使用します。 |
企業名 | 株式会社アカシン |
---|---|
企業ナンバー | 40 |
代表者名 | 赤松 俊治(あかまつ しゅんじ) |
所在地 | 〒721-0951 広島県福山市新浜町1-6-34 |
TEL | 084-953-2366 |
FAX | 084-953-2357 |
メールアドレス | akashin@rose.ocn.ne.jp |
ホームページ | http://www.akashin.co.jp/ |
創業 | 1973年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 6,200 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 100人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 輸送用機械器具製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工分野 | 特殊産業機械、切断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特異技術 | 電動、油圧昇降・搬送装置の設計、製造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質規格取得 | 経済産業省のはばたく中小企業300社 に2016年選定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品・部品 |
1 航空機整備用作業台 2 ドックレベラー 3 ジャッキ付きトラバーサー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社動向 | 1916年、瀬戸内の港町である福山市鞆町にて個人創業、主に船舶用の鍛造錨(イカリ)の製造を行う。その後1973年に赤新シャーリング株式会社を設立し、精密溶断、シャーリングを開始した。その後徐々に業態を発展させ、1982年5月に本社移転を機に赤新工業株式会社とし油圧機械製造メーカーとした。2007年4月には株式会社アカシンとし現在に至る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | 全日本空輸株式会社、日本航空株式会社、三菱重工業株式会社、川崎重工業株式会社、トヨタ自動車株式会社、株式会社SUBARU、株式会社小松製作所、日立建機株式会社他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要機械設備 |
|