
基幹技術の「へら絞り」「曲げ加工」「プレス加工」「薄板溶接」をより一層深化させ、またそれらの技術を組合せて、製品の付加価値を上げる努力をしている。
設備は常に更新し、またIT技術を生産管理や品質管理に活用し、今までの経験と技術をさらに発展させ、「企業活動を通して社会への奉仕」をスローガンと して邁進している。

| 製品・部品名 | へら絞り加工品 |
|---|---|
| 分 類 | 生産用機械器具 |
| 技術分野 | 塑性、特殊加工 |
| 説明 | へら絞り素材径:Φ1000 へら絞り立上り:500 板の材質、厚み:SPCD4.5、SUS304 2.6 金型を製作し塑性加工で仕上げるため、ある程度のロット数(100個程度)が必要 |

| 製品・部品名 | マシンカバー |
|---|---|
| 分 類 | 生産用機械器具 |
| 技術分野 | 塑性 |
| 説明 | カバーサイズ:単品 max1500×3000/組立品 1200×1200 表面処理(ボンデライト処理)鋼も加工可能 |

| 製品・部品名 | 精密板金製品 |
|---|---|
| 分 類 | 金属製品 |
| 技術分野 | 塑性、溶接 |
| 説明 | 相手部品との組合せレベルは、食い違いのない精度で仕上げる。 溶接可能金属:鉄板以外にSUS1mm以上であればアルゴン溶接が可能 。 |
| 企業名 | 株式会社アンリックス |
|---|---|
| 企業ナンバー | 17 |
| 代表者名 | 重政信行(しげまさのぶゆき) |
| 所在地 | 〒721-0952 広島県福山市曙町4-14-17 |
| TEL | 084-953-6900 |
| FAX | 084-953-9655 |
| ホームページ | http://unliex.ftw.jp/ |
| 創業 | 1919年 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 1,000 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 40人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 業種 | 金属製品製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 加工分野 | 塑性、特殊加工、溶接 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 特異技術 | へら絞り加工、精密板金、薄板溶接 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 製品・部品 |
1 へら絞り加工品 2 マシンカバー 3 精密板金製品 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 会社動向 | 1:”へら絞り”を特殊技術として生産を続けてきたが、市場ニーズの変化に対応し、「マシンカバー」の受注を拡大した。 2:単品受注からユニット受注を拡大し、生産体制を整えた。 3:2005年以降、「5S」改善活動に着手し、整理・整頓・清掃によりムダを排除し、生産効率の向上に取り組んでいる。 4:ITを生産管理に導入し、納期短縮や、効率化に取り組んでいる。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | 北川精機(株)、(株)ディスコ、(株)テラルキョクトウ、早川ゴム(株)、安田工業(株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主要機械設備 |
|