橋梁用ワイヤロープ張力調節具及び止め具分野では業界トップレベル。高強度、長寿命を要求される金具を鍛造加工および切削加工により、一体物として 製品化。数百点におよぶ製品在庫状況を、インターネットにて主要顧客に週 2回開示、また加工進展状態をユーザーに随時画像提供するなどきめ細かい気配りで顧客サービスに注力し、さらに顧客要望に対応した、製品の企画、設計、提案も可能です。
2007年には工場の増築。設備の充実を図り、コストダウン、品質向上、短納期化を全社員で取り組んでおります。
製品・部品名 | ワイヤソケット、フォークエンドスリーブ、開閉用ジョイント金具 |
---|---|
分 類 | 鉄鋼品、生産用機械器具 |
技術分野 | 鍛造、切削、熱処理、表面処理、検査試験 |
説明 | 熱間型&フリー鍛造品 深穴加工:内径(φ6~φ70) 橋梁向けワイヤロープ端部止め金具 建機タワー向けワイヤロープ支え具 ワイヤサイズφ8~φ130 ワイヤサイズφ6~φ60 材質:S25C、S35C、S45C、SCM415、SCM435、SCM440、SUS304他 熱処理:焼きならし、焼入れ、焼き戻し 表面処理:メッキ、塗装 2006年竣工の日本一最長(337m)九重”夢”吊り橋にも当社製品が使用され ている。瀬戸内豊島大橋のハンガーロープにも使用されています。 |
製品・部品名 | リギンスクリュー、各種フック、昇降式フード |
---|---|
分 類 | 鉄鋼品、はん用機械器具 |
技術分野 | 鍛造、切削、熱処理、表面処理、検査試験 |
説明 | 熱間型打鍛造品 橋梁向けワイヤロープ張力調整金具、荷役搬送用 使用荷重:~90T 材質:S25C、S35C、S45C、SCM415、SCM435、SCM440、SUS304、SM材他 熱処理:焼きならし、焼入れ、焼き戻し 表面処理:メッキ、塗装 |
製品・部品名 | 信長の腕(プリテンションチェーンスリング) |
---|---|
分 類 | はん用機械器具 |
技術分野 | 鍛造、切削、熱処理、表面処理、検査試験 |
説明 | 熱間型打鍛造品 プリテンションチェーンスリング 使用荷重:2.5T 材質:SCM435 熱処理:焼きならし、焼入れ、焼き戻し 表面処理:メッキ、塗装 現場の発案で生まれた安全で確実な吊り具。 |
企業名 | 株式会社オーザック |
---|---|
企業ナンバー | 45 |
代表者名 | 岡崎隆(おかざきたかし) |
所在地 | 〒720-0202 広島県福山市鞆町後地26-229 |
TEL | 084-982-3258 |
FAX | 084-982-1110 |
メールアドレス | info@auzac.jp |
ホームページ | http://www.auzac.jp/ |
創業 | 1945年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 3,000 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 36人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 金属製品製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工分野 | 鍛造、切削、めっき、表面処理、塗装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特異技術 | 高強度、長寿命金属加工技術で物と物を連結する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質規格取得 | ISO9001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品・部品 |
1 ワイヤソケット、フォークエンドスリーブ、開閉用ジョイント金具 2 リギンスクリュー、各種フック、昇降式フード 3 信長の腕(プリテンションチェーンスリング) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社動向 | 橋梁用張力調節具及び止め具で培ってきた固有技術を応用して昇降機向け、放送局鉄塔向け、水門向けなど用途開拓に努めています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | 官公庁、ワイヤーロープメーカー、造船メーカー、建機メーカー、 昇降機メーカーなど | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要機械設備 |
|