35年以上半導体電子部品製造に携わってきた経験を活かして半導体組立装置、フラッシュメモリプログラミングシステム、カメラモジュール組立装置など様々な産業用自動化機器、各種産業用制御機器などを開発販売している。
製品・部品名 | 全自動プログラミングシステム |
---|---|
分 類 | 生産用機械器具 |
技術分野 | 設計 |
説明 | 携帯電話、カーナビゲーションシステム、PC、薄型TVなど様々な電子機器のプログラム格納に多用されているフラッシュメモリにプログラムデータを書き込む自動化装置。 対象デバイス:FlashMemory、Flashマイコン、EP-ROM、PLD等のプログラマブル・デバイス 同時処理数:最少1個~64個 書き込み容量:標準4Mbit MAX16Mbit 主要販売先:携帯電話、PC、カーナビ等の電子機器組立工場 |
製品・部品名 | 全自動レーザーマーキングシステム |
---|---|
分 類 | 生産用機械器具 |
技術分野 | 設計 |
説明 | 半導体デバイス、ウエハーなどに機種名、ファクトリコード、デートコード等をレーザーマーキングする装置。 搭載レーザーユニット:キーエンス、SUNX、ミヤチテクノスなど各社に対応している。 ユーザーの様々なニーズに柔軟に対応可能。 マーキング対象:各種半導体デバイス、ウェハレベルデバイス |
製品・部品名 | 電気制御回路 |
---|---|
分 類 | 電子・情報通信機器部品 |
技術分野 | 設計 |
説明 | マイコン制御による回路設計を始め、各種電子回路設計開発から部品調達、基板製造まであらゆるニーズに対応している。 同時にプリント基板に関連する樹脂成型開発も行っており、外装も含めた製品化にも対応している。 ユーザーの多用な要望を一つひとつ確実に受け止め、要求される仕様をクリアーした製品を提供している。 |
企業名 | 株式会社サンエス |
---|---|
企業ナンバー | 66 |
代表者名 | 佐藤卓己(さとうたくみ) |
所在地 | 〒720-2192 広島県福山市神辺町川南741-1番地 |
TEL | 084-963-1111 |
FAX | 084-963-5115 |
メールアドレス | info-main@sun-s.jp |
ホームページ | http://www.sun-s.jp/ |
創業 | 1949年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 9,700 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 900人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 電子部品・デバイス製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工分野 | 設計、その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特異技術 | メカトロニクス技術、電子制御設計(ソフト・ハード) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質規格取得 | ISO9001、ISO14001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品・部品 |
1 全自動プログラミングシステム 2 全自動レーザーマーキングシステム 3 電気制御回路 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社動向 | 2005年 WonderfulTHai Electronics Co.Ltd.(WTEC) 新規設立(タイ)複写機周辺機器製造、Wonderful Saigon Electronics Co.Ltd.(WSE) 新規設立(ベトナム)カメラセンサーモジュール製造 2006年 無錫温得福電子有限公司(WWEC)新規設立(中国)半導体電子部品製造・機器製造 2007年 Wonderful Saigon Electronics Co.Ltd.(WSE) 第2工場が完成し国内最先端分野への事業拡大を進めると同時に、積極的に海外へ生産拠点(中国、タイ、ベトナム)の展開を進め、最適なる生産方式を採用してユーザーのニーズを満足させる事業を展開している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | シャープ(株)、松下電器産業(株)、(株)千代田組、(株)イワタニエレクトロニクス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要機械設備 |
|