企業No.102
TEL 084-965-0010
Email: tak-gsk@w3.dion.ne.jp
素材調達、加工(切削・溶接など)、表面処理、プラスチック射出成形、さらに組立まで行うユニット一貫生産体制をとっている。
品質は、工程内および最終工程で品質管理を行い、製品の品質保証を徹底して行う。また、顧客の要求納期を第一と考え、それに応える事を会社の方針としている。
製品・部品名 | ユニバーサルジョイント |
---|---|
分 類 | 生産用機械器具 |
技術分野 | 切削、溶接、組立 |
説明 | 農業機械のユニバーサルジョイント 鉄鍛造品をNC・MCで高精度加工し、ロッドとの溶接を行い、自社で射出成形したプラスチック部品等を組み立て、各工程で品質管理を実施し、ロット管理された製品。 |
製品・部品名 | クラッチリテーナー |
---|---|
分 類 | 輸送用機械器具 |
技術分野 | 切削 |
説明 | 自動車部品:φ200×40 3シフト体制で全自動加工を行い、重要寸法箇所は、全自動全数検査を実施し、徹底して品質保証を行っている。 |
製品・部品名 | ドライブシャフト |
---|---|
分 類 | 生産用機械器具 |
技術分野 | 切削、溶接、組立 |
説明 | 農業機械のドライブシャフト 鉄鍛造品をNC・MCで高精度加工し、ロッドとの溶接を行い、各工程で品質管理を実施しロット管理された製品。 |
企業名 | 株式会社御領精螺 |
---|---|
企業ナンバー | 102 |
代表者名 | 藤井享宏(ふじいたかひろ) |
所在地 | 〒720-2117 広島県福山市神辺町下御領950-1 |
TEL | 084-965-0010 |
FAX | 084-965-0886 |
メールアドレス | tak-gsk@w3.dion.ne.jp |
創業 | 1963年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 2,200 万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 42人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 金属製品製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工分野 | 切削、特殊加工、溶接、表面処理、組立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特異技術 | ユニット部品の一貫生産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品・部品 |
1 ユニバーサルジョイント 2 クラッチリテーナー 3 ドライブシャフト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社動向 | 2005年:3シフト制完全実施、板金設備新設、三次元測定器新設 2006年:当地に本社工場を移転し、新築、拡張(12,000)、MC外5台増設 2007年:ISO 9001取得予定 2009年:24時間完全無人自動化ライン稼動 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | 新興工業(株)、セイレイ工業(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要機械設備 |
|